财政部:1-3月国有企业营业总收入与上年持平,利润总额同比增长1.7%|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 10 0

财政部公布数据显示,1-3月,全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)营业总收入与上年持平,利润总额同比增长1.7%。

一、营业总收入。1-3月,国有企业营业总收入198451.6亿元,与上年持平。 

二、利润总额。1-3月,国有企业利润总额10907.4亿元,同比增长1.7%。 

三、应交税费。1-3月,国有企业应交税费16096.3亿元,同比增长0.2%。 

四、资产负债率。3月末,国有企业资产负债率65.0%,同比上升0.1个百分点。 

  • 【专访】布鲁盖尔研究所高级研究员科克加德:如果特朗普一意孤行,美国肯定会衰退|界面新闻 · 天下
  • 盘前机会前瞻|首届具身智能机器人运动会今日开幕!这几家公司在核心零部件领域深度布局值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 小数据 | 卷出新高度!4地文旅8天发布超200条视频,最多涨粉超150万|界面新闻
  • 20CM跌停!惠伦晶体及实控人被证监会立案|界面新闻 · 证券
  • 28亿港元!蚂蚁财富溢价要约收购耀才证券,谋求香港证监会下全业务牌照|界面新闻
  • 所有汽车公司都把战略重心放在了利润更高的SUV车型上 | 2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 上海商办市场升温:一季度大宗交易成交增长20%,长租公寓表现亮眼|界面新闻 · 地产
  • smart品牌高管:品牌认知需要打破,要正视行业抄袭现象 | 2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 36家银行披露分红计划,“红包”总额突破6000亿元|界面新闻
  • 中国人民银行行长潘功胜会见欧洲高级官员|界面新闻 · 快讯
  • 爱奇艺入局直播带货|界面新闻 · 科技
  • 上海发布2025年汽车置换更新补贴细则|界面新闻 · 快讯
  • 被关税卡住的商品已出现在永辉的货架上|界面新闻
  • 国家知识产权局将建立人工智能等新领域知识产权保护规则|界面新闻
  • “四龙三虎”入局,AI医疗何以加速?|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!